Οι τιμές των εισιτηρίων δεν διαμορφώνονται από τις εταιρείες των ΚΤΕΛ αλλά καθορίζονται από το Υπουργείο Μεταφορών με υπουργική απόφαση.
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ | ΟΛΟΚΛΗΡΟ | 50% | 25% |
|---|---|---|---|
| ΛΕΥΚΑΔΑ ΑΘΗΝΑ | 40.00 | 21.00 | 31.00 |
| ΛΕΥΚΑΔΑ ΙΣΘΜΟ | |||
| ΛΕΥΚΑΔΑ ΑΙΓΙΟ | |||
| ΛΕΥΚΑΔΑ ΠΑΤΡΑ | 20.00 | 10.00 | 15.00 |
| ΛΕΥΚΑΔΑ ΡΙΟ | 19.00 | 10.00 | 15.00 |
| ΛΕΥΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 43.00 | 21.50 | 32.50 |
| ΛΕΥΚΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑ | |||
| ΛΕΥΚΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗ | |||
| ΛΕΥΚΑΔΑ ΓΡΕΒΕΝΑ | |||
| ΛΕΥΚΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |||
| ΛΕΥΚΑΔΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 14.60 | 7.30 | 11,00 |
| ΛΕΥΚΑΔΑ ΠΡΕΒΕΖΑ | 4.20 | 2.1 | 3.2 |
Οι τιμές των εισιτηρίων εντός του νομού κυμαίνονται από 2,20€ (ελάχιστο κόστος διαδρομής μέχρι 14χλμ) έως 4,20€ όπου είναι και η πιο μακρινή διαδρομή.
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Διατίθεται εισιτήριο επιστροφής για τις παρακάτω διαδρομές, με ισχύ ενός μήνα από την ημερομηνία έκδοσής του.
Λευκάδα – Αθήνα 72,00, Λευκάδα – Θεσσαλονίκη 76,00
